
Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Wilayah | RW | RT |
---|
Saya ingin tranparansi Anggara buat dana desa, saya mohon untuk penggunaan dana desa bisa digunakan dan...
Bagus...
Apa kah saya bisa di bantuπ...
Pbi jk...
Cara cek penggunaan dana desa d lametono kec lasolo kab konut sultra...
Semoga bermanfaat buat ku...
Laporan Keungan Desa tentang Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Seperti Dana Desa, Anggaran Dana Desa dan lainnya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RENSING BATTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.241.481.383,00 | 1.241.481.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 759.356.000,00 | 759.356.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 44.310.443,00 | 44.310.443,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 437.814.940,00 | 437.814.940,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.257.281.383,00 | 1.257.281.383,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 514.429.383,00 | 514.429.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 514.429.383,00 | 514.429.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 219.214.000,00 | 219.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 219.214.000,00 | 219.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 152.638.000,00 | 152.638.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 152.638.000,00 | 152.638.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 890.281.383,00 | 890.281.383,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 367.000.000,00 | 367.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 367.000.000,00 | 367.000.000,00 | 0,00 |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Wilayah | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Wilayah | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Umur | Wilayah | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Umur | Wilayah | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Wilayah | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MUHAMMAD EMERIL ALBIRRU YASA
Binti Saddam Husen |
Minggu, 07 September 2025 | TEMBOK GADING | - | 15 |
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Wilayah | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
H. JALALUDDIN
Binti Amaq Tahe |
Rabu, 10 September 2025 Umur 83 Tahun |
LEPOK | - | 08 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Wilayah | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
SITI MARIAM
|
11 Tahun | TIMUK RURUNG | - | 02 |
2 |
SERLIANA
|
16 Tahun | TIMUK RURUNG | - | 02 |
3 |
SAOLAYATI
|
21 Tahun | TIMUK RURUNG | - | 02 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Wilayah | RW | RT |
---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Hari ini | : | 803 |
Kemarin | : | 3.409 |
Total Pengunjung | : | 1.774.955 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.183 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
Lokasi : Desa Rensing Bat
Koordinat : -8.7201635763,116.4545575722
Diperbarui 02-10-2025 08:22:03
Hari Ini, 02 Oktober 2025 | |||
09:00![]() Cerah 31Β°C |
12:00![]() Cerah 32Β°C |
15:00![]() Cerah 30Β°C |
18:00![]() Cerah 26Β°C |
21:00![]() Cerah 25Β°C |
|||
Besok, 03 Oktober 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24Β°C |
03:00![]() Cerah 23Β°C |
06:00![]() Cerah 25Β°C |
09:00![]() Cerah 31Β°C |
12:00![]() Cerah 32Β°C |
15:00![]() Cerah 30Β°C |
18:00![]() Cerah 27Β°C |
21:00![]() Cerah 26Β°C |
Lusa, 04 Oktober 2025 | |||
00:00![]() Cerah 25Β°C |
03:00![]() Cerah 24Β°C |
06:00![]() Cerah 25Β°C |
09:00![]() Cerah 31Β°C |
12:00![]() Cerah 32Β°C |
15:00![]() Cerah 29Β°C |
18:00![]() Cerah 27Β°C |
21:00![]() Cerah 26Β°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Saya ingin tranparansi Anggara buat dana desa, saya mohon untuk penggunaan dana desa bisa digunakan dan...
Bagus...
Apa kah saya bisa di bantuπ...
Pbi jk...
Cara cek penggunaan dana desa d lametono kec lasolo kab konut sultra...
Semoga bermanfaat buat ku...
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Pemukiman Warga dan tempat umum, masjid dan mushalla |
|
: | Kepala Desa dan Relawan Covid-19 |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Ketua BPD |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kasi Kesra dan Relawan Covid-19 Desa Rensing Bat |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat dan sekitarnya |
|
: | kades |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Relawan Covid-19 desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Sekretaris Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 803 |
Kemarin | : | 3.409 |
Total Pengunjung | : | 1.774.955 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.183 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
Lokasi : Desa Rensing Bat
Koordinat : -8.7201635763,116.4545575722
Diperbarui 02-10-2025 08:22:03
Hari Ini, 02 Oktober 2025 | |||
09:00![]() Cerah 31Β°C |
12:00![]() Cerah 32Β°C |
15:00![]() Cerah 30Β°C |
18:00![]() Cerah 26Β°C |
21:00![]() Cerah 25Β°C |
|||
Besok, 03 Oktober 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24Β°C |
03:00![]() Cerah 23Β°C |
06:00![]() Cerah 25Β°C |
09:00![]() Cerah 31Β°C |
12:00![]() Cerah 32Β°C |
15:00![]() Cerah 30Β°C |
18:00![]() Cerah 27Β°C |
21:00![]() Cerah 26Β°C |
Lusa, 04 Oktober 2025 | |||
00:00![]() Cerah 25Β°C |
03:00![]() Cerah 24Β°C |
06:00![]() Cerah 25Β°C |
09:00![]() Cerah 31Β°C |
12:00![]() Cerah 32Β°C |
15:00![]() Cerah 29Β°C |
18:00![]() Cerah 27Β°C |
21:00![]() Cerah 26Β°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Saya ingin tranparansi Anggara buat dana desa, saya mohon untuk penggunaan dana desa bisa digunakan dan...
Bagus...
Apa kah saya bisa di bantuπ...
Pbi jk...
Cara cek penggunaan dana desa d lametono kec lasolo kab konut sultra...
Semoga bermanfaat buat ku...
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Pemukiman Warga dan tempat umum, masjid dan mushalla |
|
: | Kepala Desa dan Relawan Covid-19 |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Ketua BPD |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kasi Kesra dan Relawan Covid-19 Desa Rensing Bat |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat dan sekitarnya |
|
: | kades |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Relawan Covid-19 desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Sekretaris Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur
Desa
Rensing Bat
Kec.
Sakra Barat
Kab.
Lombok Timur
[email protected]
082339877689