Bagus...
Apa kah saya bisa di bantu🙏...
Pbi jk...
Cara cek penggunaan dana desa d lametono kec lasolo kab konut sultra...
Semoga bermanfaat buat ku...
Laporan Keungan Desa tentang Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, Seperti Dana Desa, Anggaran Dana Desa dan lainnya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RENSING BATTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.241.481.383,00 | 1.241.481.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 759.356.000,00 | 759.356.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 44.310.443,00 | 44.310.443,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 437.814.940,00 | 437.814.940,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.257.281.383,00 | 1.257.281.383,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 514.429.383,00 | 514.429.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 514.429.383,00 | 514.429.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 219.214.000,00 | 219.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 219.214.000,00 | 219.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 152.638.000,00 | 152.638.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 152.638.000,00 | 152.638.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 890.281.383,00 | 890.281.383,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 367.000.000,00 | 367.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 367.000.000,00 | 367.000.000,00 | 0,00 |
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Hari ini | : | 1.836 |
Kemarin | : | 3.548 |
Total Pengunjung | : | 1.695.260 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.10 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Rensing Bat
Koordinat : -8.7201635763,116.4545575722
Diperbarui 03-09-2025 14:13:13
Hari Ini, 03 September 2025 | |||
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 26°C |
21:00![]() Cerah 26°C | |
Besok, 04 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 21°C |
06:00![]() Cerah 22°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 33°C |
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 26°C |
21:00![]() Cerah 26°C |
Lusa, 05 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 25°C |
03:00![]() Cerah 20°C |
06:00![]() Cerah 22°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 33°C |
15:00![]() Cerah 31°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 26°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Bagus...
Apa kah saya bisa di bantu🙏...
Pbi jk...
Cara cek penggunaan dana desa d lametono kec lasolo kab konut sultra...
Semoga bermanfaat buat ku...
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Pemukiman Warga dan tempat umum, masjid dan mushalla |
|
: | Kepala Desa dan Relawan Covid-19 |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Ketua BPD |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kasi Kesra dan Relawan Covid-19 Desa Rensing Bat |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat dan sekitarnya |
|
: | kades |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Relawan Covid-19 desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Sekretaris Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa |
Hari ini | : | 1.836 |
Kemarin | : | 3.548 |
Total Pengunjung | : | 1.695.260 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.10 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Rensing Bat
Koordinat : -8.7201635763,116.4545575722
Diperbarui 03-09-2025 14:13:14
Hari Ini, 03 September 2025 | |||
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 26°C |
21:00![]() Cerah 26°C | |
Besok, 04 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 21°C |
06:00![]() Cerah 22°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 33°C |
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 26°C |
21:00![]() Cerah 26°C |
Lusa, 05 September 2025 | |||
00:00![]() Cerah 25°C |
03:00![]() Cerah 20°C |
06:00![]() Cerah 22°C |
09:00![]() Cerah 30°C |
12:00![]() Cerah 33°C |
15:00![]() Cerah 31°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 26°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Bagus...
Apa kah saya bisa di bantu🙏...
Pbi jk...
Cara cek penggunaan dana desa d lametono kec lasolo kab konut sultra...
Semoga bermanfaat buat ku...
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Pemukiman Warga dan tempat umum, masjid dan mushalla |
|
: | Kepala Desa dan Relawan Covid-19 |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Ketua BPD |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kasi Kesra dan Relawan Covid-19 Desa Rensing Bat |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat dan sekitarnya |
|
: | kades |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Relawan Covid-19 desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Sekretaris Desa |
|
: | 12 Juni 2023 08:10:09 |
|
: | Aula Kantor Desa Rensing Bat |
|
: | Kepala Desa |
Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur
Desa Rensing Bat
Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur
[email protected]
082339877689