Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Data Populasi Desa Rensing Bat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
Laki-laki : 815 ORANG
Perempuan : 845 ORANG
TOTAL : 1660 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Rensing Bat berada di Kecamatan Sakra Barat , Kabupaten Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kode Desa | : | 5203192016 |
Kode Kecamatan | : | 520319 |
Kode Kabupaten | : | 5203 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 83671 |
Jln TGH. Muh. Padil Rensing Bat, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.473.583.759,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.275.851.982,82 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -136.982.276,18 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 57.125.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 772.647.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 73.685.684,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 556.202.075,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 12.274.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.650.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 754.157.982,82 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 503.694.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 18.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2508.0.1-premium - Pusako v3.7
DANDRIS MOODUTO
09 September 2025 15:02:38
Saya ingin tranparansi Anggara buat dana desa, saya mohon untuk penggunaan dana desa bisa digunakan dan...